REAR | ||||||||||||||||||||||||||
PK-MK | PNs | KYB NR | KIT NR | Short application | ||||||||||||||||||||||
PCK2 | KG7819 | #N/A | NISSANCherry N13 | |||||||||||||||||||||||
PCK27 | D2252418 | 443800 | 915405 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF II, JETTA, VENTO | ||||||||||||||||||||||
PCK27 | D2252503 | 443209 | VOLKSWAGEN PASSAT, PASSAT VARIANT, SANTANA | |||||||||||||||||||||||
PCK27 | D2252777 | 443800 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
PCK27 | D2252797 | 443246 | VOLKSWAGEN PASSAT, PASSAT VARIANT | |||||||||||||||||||||||
PCK27 | D2252940 | 443800 | VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF III, GOLF Cabriolet, JETTA | |||||||||||||||||||||||
PCK27 | D2253552 | 441800 | SKODA FAVORIT | |||||||||||||||||||||||
PCK27 | DG2418 | 343191 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF II, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
PCK27 | DG2777 | 343191 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN CORRADO, GOLF II, GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
PCK27 | DG2940 | 343191 | VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF III, GOLF Cabriolet, JETTA | |||||||||||||||||||||||
PCK27 | DG3936 | 341800 | SKODA FAVORIT, FELICIA | |||||||||||||||||||||||
PCK28 | D2252018 | 341007 | VOLKSWAGEN GOLF I, GOLF Cabriolet, JETTA, SCIROCCO | |||||||||||||||||||||||
PCK28 | D2252284 | 241003 | BMW Série 3 (E 21) | |||||||||||||||||||||||
PCK28 | D2252377 | 441022 | 915700 | AUDI 80, 90 / AUDI FOX 4001 | ||||||||||||||||||||||
PCK28 | D2252961 | 441901 | AUDI 80 | |||||||||||||||||||||||
PCK28 | D2253843 | 341033 | AUDI 80 | |||||||||||||||||||||||
PCK28 | DG2018 | 551014 | VOLKSWAGEN GOLF I, GOLF Cabriolet, JETTA, SCIROCCO | |||||||||||||||||||||||
PCK28 | DG2961 | 341901 | AUDI 80 | |||||||||||||||||||||||
PCK28 | DG8001 | 366008 | AUDI 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
PCK29 | D2252017 | 441019 | 915412 | AUDI 50 / VOLKSWAGEN DERBY, POLO | ||||||||||||||||||||||
PCK29 | D2252777 | 443800 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
PCK29 | D2252797 | 443246 | VOLKSWAGEN PASSAT, PASSAT VARIANT | |||||||||||||||||||||||
PCK29 | D2253720 | 443246 | VOLKSWAGEN PASSAT, PASSAT VARIANT | |||||||||||||||||||||||
PCK29 | DG2777 | 343191 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN CORRADO, GOLF II, GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
PCK29 | DG3720 | 343223 | VOLKSWAGEN PASSAT, PASSAT VARIANT | |||||||||||||||||||||||
PCK29 | DG3945 | 343271 | AUDI A4 | |||||||||||||||||||||||
PCK30 | D2253481 | #N/A | VOLKSWAGEN POLO | |||||||||||||||||||||||
PCK30 | DG3481 | 343274 | 915418 | VOLKSWAGEN POLO | ||||||||||||||||||||||
PCK31 | DG3819 | 343271 | 915416 | AUDI A4 | ||||||||||||||||||||||
PCK32 | D2253414 | 443801 | SEAT CORDOBA, IBIZA | |||||||||||||||||||||||
PCK32 | D2253481 | #N/A | VOLKSWAGEN POLO | |||||||||||||||||||||||
PCK32 | DG3414 | 343274 | SEAT CORDOBA, IBIZA | |||||||||||||||||||||||
PCK32 | DG3481 | 343274 | VOLKSWAGEN POLO | |||||||||||||||||||||||
PCK32 | DG8013 | 343297 | 915419 | SEAT CORDOBA / VOLKSWAGEN POLO | ||||||||||||||||||||||
PCK33 | DG3910 | 343280 | 915400 | AUDI A3 / SKODA OCTAVIA / VOLKSWAGEN BEETLE, GOLF IV | ||||||||||||||||||||||
PCK33 | DG3947 | 553206 | AUDI A3 / VOLKSWAGEN GOLF IV | |||||||||||||||||||||||
PCK33 | DG9430 | #N/A | VolkswagenBora (estate)1,4 - 1,6
exc. HD, Sport, 4-motion VolkswagenBora (estate)1,8-1,8 turbo-2,0-2,3-1,9 SDI-1,9 TDI exc. HD, Sport, 4-motion VolkswagenGolf IV (estate)1,4 - 1,6 exc. HD, Sport, 4-motion VolkswagenGolf IV (estate)1,8-1,8 turbo-2,0-2,3-1, |
|||||||||||||||||||||||
PCK41 | K2253996 | #N/A | HYUNDAI EXCEL, ACCENT, PONY | |||||||||||||||||||||||
PCK42 | DG3802 | 341952 | 915211 | FORD FIESTA IV / MAZDA 121 | ||||||||||||||||||||||
PCK42 | DG3822 | 341951 | FORD ESCORT V | |||||||||||||||||||||||
PCK42 | DG3824 | 341951 | FORD ESCORT V, ESCORT Cabriolet | |||||||||||||||||||||||
PCK42 | DG9302 | #N/A | FordPUMA1,4i_16V, 1,7i-16V | |||||||||||||||||||||||
PCK42 | DG9308 | #N/A | FordPUMA1,4i_16V, 1,7i-16V | |||||||||||||||||||||||
PCK48 | DG7746 | 365062 | 916903 | TOYOTA CAMRY | ||||||||||||||||||||||
PCK48 | DG7944 | 365063 | TOYOTA CAMRY, CARINA II, CORONA | |||||||||||||||||||||||
PCK48 | DG9081 | #N/A | Alfa RomeoALFA 156 saloonTwin
spark 1,6, 1,8, 2,0 exclud sport
suspension Alfa RomeoALFA 156 saloon1,9 JTD, 2,4 JTD exclud sport suspension Alfa RomeoALFA 156 saloon1,9 JTD, 2,4 JTD exclud sport suspension Alfa RomeoALFA 156 saloon2,5-V6 24V exclud spor |
|||||||||||||||||||||||
PCK48 | DG9097 | #N/A | Alfa RomeoALFA 1471,6, 2,0, 1,9
JTD Alfa RomeoALFA 156 estate1,9 JTD, 2,4 JTD exclud sport suspension Alfa RomeoALFA 156 estate2,5-V6 24V exclud sport suspension Alfa RomeoALFA 156 estateSport Wagon Alfa RomeoALFA 156 estateTwin Spark 1,6, 1,8, 2,0 exclud |
|||||||||||||||||||||||
PCK48 | DG9497 | #N/A | Alfa RomeoALFA 156 saloonSport sus, | |||||||||||||||||||||||
PCK48 | K2257932 | #N/A | TOYOTACorolla | |||||||||||||||||||||||
PCK48 | KG4092 | #N/A | TOYOTA AVENSIS | |||||||||||||||||||||||
PCK48 | KG4098 | #N/A | TOYOTA CARINA II, CORONA | |||||||||||||||||||||||
PCK48 | KG4102 | #N/A | TOYOTA CARINA E, CORONA | |||||||||||||||||||||||
PCK48 | KG7937 | #N/A | TOYOTACorolla | |||||||||||||||||||||||
PCK48 | KG7940 | #N/A | TOYOTA COROLLA | |||||||||||||||||||||||
PCK48 | KG7942 | #N/A | TOYOTACarina II / Corona | |||||||||||||||||||||||
PCK50 | D2253380 | 341056 | 916801 | NISSAN MICRA | ||||||||||||||||||||||
PCK51 | D2255552 | #N/A | FIAT CROMA / LANCIA THEMA | |||||||||||||||||||||||
PCK60 | DG5680 | 334036 | 942016 | MAZDA 626 | ||||||||||||||||||||||
PCK67 | DG8025 | 441905 | VOLKSWAGEN GOLF | |||||||||||||||||||||||
PCK70 | DG3949 | 341204 | 916502 | VOLVO S40, V40 | ||||||||||||||||||||||
PCK70 | DG3950 | 341217 | 916502 | VOLVO S40, V40 | ||||||||||||||||||||||
PCK70 | DG7869 | 341204 | MITSUBISHI CARISMA | |||||||||||||||||||||||
PCK70 | DG9124 | #N/A | MitsubishiCarisma1,6 16V, 1,8GDi, 1,9 TD exc. Original raised vehicule | |||||||||||||||||||||||
PCK72 | D2255785 | 441073 | AUSTIN MAESTRO, MONTEGO | |||||||||||||||||||||||
PCK72 | D2255786 | 441070 | AUSTIN MAESTRO, MONTEGO | |||||||||||||||||||||||
PCK73 | D2255897 | #N/A | FORD MONDEO | |||||||||||||||||||||||
PCK73 | DG5897 | 334906 | 915203 | FORD MONDEO | ||||||||||||||||||||||
PCK73 | DG7813 | 334906 | FORD MONDEO | |||||||||||||||||||||||
PCK74 | DG7954 | 332009 | 912003 | MAZDA 323 | ||||||||||||||||||||||
PCK74 | KG7958 | #N/A | MAZDA 323 | |||||||||||||||||||||||
PCK76 | D2255596 | #N/A | LANCIA DELTA, PRISMA | |||||||||||||||||||||||
PCK76 | KG5822 | #N/A | LANCIADelta 1300 1500 D TD | |||||||||||||||||||||||
PCK83 | KG4038 | #N/A | NISSAN PRIMERA | |||||||||||||||||||||||
PCK83 | KG4040 | #N/A | NISSAN PRIMERA | |||||||||||||||||||||||
PCK83 | KG4042 | #N/A | NISSAN PRIMERA | |||||||||||||||||||||||
PCK83 | KG4044 | #N/A | NISSAN PRIMERA | |||||||||||||||||||||||
PCK86 | DG9033 | #N/A | Rover Group75 Series | |||||||||||||||||||||||
R2001 | D2252418 | 443800 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF II, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
R2001 | D2252503 | 443209 | VOLKSWAGEN PASSAT, PASSAT VARIANT, SANTANA | |||||||||||||||||||||||
R2001 | D2252777 | 443800 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
R2001 | D2252940 | 443800 | VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF III, GOLF Cabriolet, JETTA | |||||||||||||||||||||||
R2001 | DG2418 | 343191 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF II, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
R2001 | DG2777 | 343191 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN CORRADO, GOLF II, GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
R2001 | DG2940 | 343191 | VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF III, GOLF Cabriolet, JETTA | |||||||||||||||||||||||
R2001 | V00294113 | 353013 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
R2001 | V20245813 | 353013 | VOLKSWAGEN GOLF II, JETTA | |||||||||||||||||||||||
R2001 | V20250313 | 343206 | VOLKSWAGEN PASSAT, PASSAT VARIANT, SANTANA | |||||||||||||||||||||||
R2001 | V20261113 | 353013 | VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF Cabriolet | |||||||||||||||||||||||
R2001 | V20277713 | 353013 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN CORRADO, GOLF II, GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
R2001 | V20279513 | 343043 | VOLKSWAGEN PASSAT, PASSAT VARIANT, SANTANA | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | D2252418 | 443800 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF II, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | D2252777 | 443800 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | D2252940 | 443800 | VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF III, GOLF Cabriolet, JETTA | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | D2253481 | #N/A | VOLKSWAGEN POLO | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | DG2418 | 343191 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF II, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | DG2777 | 343191 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN CORRADO, GOLF II, GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | DG2940 | 343191 | VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF III, GOLF Cabriolet, JETTA | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | DG3481 | 343274 | VOLKSWAGEN POLO | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | DG8013 | 343297 | SEAT CORDOBA / VOLKSWAGEN POLO | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | DG8024 | 343274 | VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF III | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | V00294113 | 353013 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | V20245813 | 353013 | VOLKSWAGEN GOLF II, JETTA | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | V20261113 | 353013 | VOLKSWAGEN GOLF II, GOLF Cabriolet | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | V20277713 | 353013 | SEAT TOLEDO / VOLKSWAGEN CORRADO, GOLF II, GOLF III, JETTA, VENTO | |||||||||||||||||||||||
TMK76 | V20359113 | #N/A | VOLKSWAGEN POLO | |||||||||||||||||||||||
TMK77 | DG3910 | 343280 | AUDI A3 / SKODA OCTAVIA / VOLKSWAGEN BEETLE, GOLF IV | |||||||||||||||||||||||
TMK77 | DG3947 | 553206 | AUDI A3 / VOLKSWAGEN GOLF IV | |||||||||||||||||||||||
TMK77 | DG9430 | #N/A | VolkswagenBora (estate)1,4 - 1,6
exc. HD, Sport, 4-motion VolkswagenBora (estate)1,8-1,8 turbo-2,0-2,3-1,9 SDI-1,9 TDI exc. HD, Sport, 4-motion VolkswagenGolf IV (estate)1,4 - 1,6 exc. HD, Sport, 4-motion VolkswagenGolf IV (estate)1,8-1,8 turbo-2,0-2,3-1, |
|||||||||||||||||||||||
TMK77 | V00382513 | 243037 | AUDI A3 / SKODA OCTAVIA / VOLKSWAGEN BEETLE, GOLF IV | |||||||||||||||||||||||
TMK78 | D2252961 | 441901 | AUDI 80 | |||||||||||||||||||||||
TMK78 | DG2961 | 341901 | AUDI 80 | |||||||||||||||||||||||
TMK78 | V24358013 | 351006 | AUDI 80 | |||||||||||||||||||||||
TMK79 | D2252405 | 441040 | AUDI 100, 200 / AUDI FOX 5000 | |||||||||||||||||||||||
TMK79 | D2252962 | 441902 | AUDI 100, 100 Avant | |||||||||||||||||||||||
TMK79 | DG3901 | 341205 | AUDI A6, 100, 100 Avant, 200 Avant | |||||||||||||||||||||||
TMK79 | DG7834 | 341902 | AUDI A6 | |||||||||||||||||||||||
TMK79 | V24240523 | 341016 | AUDI 100, 100 Avant, 200 / AUDI FOX 5000 | |||||||||||||||||||||||
TMK79 | V24272423 | 351017 | AUDI 100, 100 Avant, 200 / AUDI FOX 5000 | |||||||||||||||||||||||
TMK79 | V24296223 | 341902 | AUDI A6,100, 100 Avant | |||||||||||||||||||||||
TMK79 | V24365623 | 351018 | AUDI A6,100, 100 Avant | |||||||||||||||||||||||
TMK80 | D2255552 | #N/A | FIAT CROMA / LANCIA THEMA | |||||||||||||||||||||||
TMK80 | V00568813 | #N/A | ALFA 164 / FIAT CROMA / LANCIA THEMA | |||||||||||||||||||||||
TMK80 | V35555213 | 334801 | ALFA 164 / FIAT CROMA / LANCIA THEMA | |||||||||||||||||||||||
TMK81 | D2252337 | 443271 | FIAT UNO | |||||||||||||||||||||||
TMK81 | V35233712 | 343189 | FIAT UNO | |||||||||||||||||||||||
TMK81 | V35293013 | 353010 | FIAT UNO | |||||||||||||||||||||||
TMK82 | D2255897 | #N/A | FORD MONDEO | |||||||||||||||||||||||
TMK82 | DG5897 | 334906 | FORD MONDEO | |||||||||||||||||||||||
TMK82 | DG7813 | 334906 | FORD MONDEO | |||||||||||||||||||||||
TMK83 | DG3802 | 341952 | FORD FIESTA IV / MAZDA 121 | |||||||||||||||||||||||
TMK83 | DG3850 | 341952 | FORD KA | |||||||||||||||||||||||
TMK83 | DG9302 | #N/A | FordPUMA1,4i_16V, 1,7i-16V | |||||||||||||||||||||||
TMK83 | DG9308 | #N/A | FordPUMA1,4i_16V, 1,7i-16V | |||||||||||||||||||||||
TMK83 | V25380213 | #N/A | FORD FIESTA IV | |||||||||||||||||||||||
TMK84 | DG3822 | 341951 | FORD ESCORT V | |||||||||||||||||||||||
TMK84 | DG3824 | 341951 | FORD ESCORT V, ESCORT Cabriolet | |||||||||||||||||||||||
TMK85 | D2253418 | #N/A | RENAULT TWINGO | |||||||||||||||||||||||
TMK85 | V01341813 | 341813 | RENAULT TWINGO | |||||||||||||||||||||||
TMK86 | DG3948 | 344230 | VOLVO Séries 850, S70, V70 | |||||||||||||||||||||||
TMK87 | D2252390 | 443207 | BMW Série 3 (E 30) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK87 | DG2390 | 343184 | BMW Série 3 (E 30) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK87 | DG2616 | 343184 | BMW Série 3 (E 30) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK87 | V22261623 | 243019 | BMW Série 3 (E 30) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK88 | DG3366 | 343255 | BMW Série 3 (E 36) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK88 | DG3588 | 343268 | BMW Série 3 (E 36) COMPACT sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK88 | DG7835 | #N/A | BMW Série 3 (E 46) | |||||||||||||||||||||||
TMK88 | V22336623 | #N/A | BMW Série 3 (E 36) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK88 | V22358823 | #N/A | BMW Série 3 (E 36) COMPACT sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK89 | V22278823 | 341081 | BMWSérie 5 (E34) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK89 | V22347023 | #N/A | BMWSérie 5 (E34) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK89 | V22367023 | 341146 | BMW Série 5 TOURING (E34) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK89 | V22367123 | #N/A | BMW Série 5 TOURING (E34) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK90 | DG9088 | #N/A | BMWSERIE 5 E39All models saloon Excludes M-TECHNIK, sport suspension, electronically adjustable suspension, air suspension, heavy duty, East Europe, 535i, 540i | |||||||||||||||||||||||
TMK130 | DG9164 | #N/A | Rover251,4-1,6-1,8-2.0TD | |||||||||||||||||||||||
TMK132 | DG9142 | #N/A | ROVER GROUP 45 | |||||||||||||||||||||||
TMK134 | DG9033 | #N/A | Rover Group75 Series | |||||||||||||||||||||||
TMK142 | KG5938 | #N/A | NISSAN SUNNY | |||||||||||||||||||||||
TMK142 | KG5962 | #N/A | NISSAN SUNNY | |||||||||||||||||||||||
TMK144 | DG3407 | 341094 | HONDA CIVIC, BALLADE | |||||||||||||||||||||||
TMK144 | DG3487 | 341093 | HONDA CIVIC, BALLADE | |||||||||||||||||||||||
TMK144 | DG3873 | 341094 | HONDA CIVIC, BALLADE | |||||||||||||||||||||||
TMK144 | DG7950 | 341096 | HONDA CIVIC, BALLADE | |||||||||||||||||||||||
TMK144 | DG7951 | 341095 | HONDA CIVIC, BALLADE | |||||||||||||||||||||||
TMK145 | DG3848 | 341186 | NISSAN ALMERA | |||||||||||||||||||||||
TMK145 | DG3865 | 341202 | NISSAN MAXIMA | |||||||||||||||||||||||
TMK145 | DG7881 | 341226 | NISSAN ALMERA | |||||||||||||||||||||||
TMK145 | DG9167 | #N/A | NissanALMERA N16E1,5 1,8
2,2Di NissanALMERA N16E1,5 1,8 2,2Di |
|||||||||||||||||||||||
TMK145 | DG9354 | #N/A | NissanALMERA N161,8 1,5
2,2Di NissanALMERA N161,8 1,5 2,2Di NissanALMERA N161,8 1,5 2,2Di |
|||||||||||||||||||||||
TMK146 | V22278923 | 341129 | BMW Série 7 (E 32) sauf M-Technik | |||||||||||||||||||||||
TMK146 | V22289223 | #N/A | BMW Série 7 (E 32) sauf M-Technik |